September 22, 2025 | by Ananad Madhavan
Are you searching for a PhD in Psychology Colleges in India? Getting admission to PhD psychology colleges is a huge step for anyone wishing to become a psychologist, an expert, a researcher, or a university-level teacher in the field.
It is mainly a research-based program where you’ll spend a minimum number of years studying a topic within psychology in-depth that interests you. It is often possible to choose to study full-time (daily attendance is required) or a flexible part-time PhD in which you can work whilst you study. Your professional and personal situation affects the decision.
Getting into a PhD Psychology college in India is competitive. The typical steps and requirements are a minimum of 55% in an MA or MSc in Psychology and UGC-NET or equivalent. UGC NET or NET is for PhD only. Personal interviews are generally conducted for candidates who clear the written examination after being shortlisted.
If you are interested in pursuing a PhD degree in Psychology, Contact us for more details about colleges offering flexible part- time PhD Psychology courses for working professionals and regular PhD Psycolleges in India, Guidance for Admission without UGC NET and other support.
Below is a list of PhD Psychology colleges in India. The list include Psy colleges in Chennai, Kerala, Delhi, Bangalore and other Indian cities.
Sl. No. | University / Institute | City / State | Courses Offered | Avg Fees in Rs (Approx.) | Duration Minimum | Entrance Accepted |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NIMHANS | Bengaluru, Karnataka | Full-time | 7,000–25,000 /yr | Min 3 yrs | Institute entrance / interview |
2 | University of Delhi | New Delhi | Full-time / Part-time | 5,000–30,000 /yr | 3 yrs (FT), 3–4 yrs (PT) | UGC-NET / Univ. entrance |
3 | JNU (Jawaharlal Nehru University) | New Delhi | Full-time | 5,000–40,000 /yr | 3 yrs | UGC-NET / JNU entrance |
4 | Banaras Hindu University (BHU) | Varanasi, UP | Full-time | 5,000–30,000 /yr | 3 yrs | UGC-NET / RET |
5 | University of Calcutta | Kolkata, WB | Full-time | 5,000–25,000 /yr | 3 yrs | Univ. RET / UGC-NET |
6 | Tata Institute of Social Sciences (TISS) | Mumbai, MH | Full-time | 15,000–1,00,000 /yr | 3 yrs | Institute entrance / NET |
7 | Jamia Millia Islamia (JMI) | New Delhi | Full-time / Part-time | 5,000–30,000 /yr | 3 yrs / 3–4 yrs | UGC-NET / Institute test |
8 | Aligarh Muslim University (AMU) | Aligarh, UP | Full-time / Part-time | 5,000–30,000 /yr | 3 yrs / 3–4 yrs | Univ. entrance / NET |
9 | Jadavpur University | Kolkata, WB | Full-time | 5,000–30,000 /yr | 3 yrs | Univ. entrance / NET |
10 | Christ University | Bengaluru, KA | Full-time / Part-time | 50,000–2,00,000 /yr | 3 yrs / 3–4 yrs | Univ. entrance / NET |
11 | Manipal Academy of Higher Education (MAHE) | Manipal, KA | Full-time | 30,000–1,50,000 /yr | 3 yrs | MAHE entrance / NET |
12 | Amrita Vishwa Vidyapeetham | Coimbatore, TN | Full-time | 30,000–1,00,000 /yr | 3 yrs | Univ. entrance / NET |
13 | University of Mumbai | Mumbai, MH | Full-time / Part-time | 5,000–40,000 /yr | 3 yrs / 3–4 yrs | Univ. entrance / NET |
14 | Savitribai Phule Pune University | Pune, MH | Full-time / Part-time | 5,000–30,000 /yr | 3 yrs / 3–4 yrs | Univ. entrance / NET |
15 | University of Madras | Chennai, TN | Full-time / Part-time | 5,000–30,000 /yr | 3 yrs / 3–4 yrs | UGC-NET / Univ. entrance |
16 | University of Hyderabad | Hyderabad, TS | Full-time | 5,000–40,000 /yr | 3 yrs | UGC-NET / Univ. entrance |
17 | Pondicherry University | Puducherry | Full-time / Part-time | 5,000–25,000 /yr | 3 yrs / 3–4 yrs | Univ. entrance / NET |
18 | Anna University | Chennai, TN | Full-time / Part-time | 5,000–50,000 /yr | 3 yrs / 3–4 yrs | Univ. entrance / NET |
19 | University of Kerala | Thiruvananthapuram, KL | Full-time / Part-time | 5,000–20,000 /yr | 3 yrs / 3–4 yrs | Univ. entrance / NET |
20 | Mahatma Gandhi University | Kottayam, KL | Full-time / Part-time | 5,000–20,000 /yr | 3 yrs / 3–4 yrs | Univ. entrance / NET |
21 | Calicut University | Malappuram, KL | Full-time / Part-time | 5,000–20,000 /yr | 3 yrs / 3–4 yrs | Univ. entrance / NET |
22 | Bharathiar University | Coimbatore, TN | Full-time / Part-time | 15,000–25,000 /yr | 3 yrs / 3–4 yrs | Univ. entrance / NET |
23 | University of Rajasthan | Jaipur, RJ | Full-time | 5,000–25,000 /yr | 3 yrs | UGC-NET / Univ. test |
24 | University of Lucknow / BBAU | Lucknow, UP | Full-time / Part-time | 5,000–30,000 /yr | 3 yrs / 3–4 yrs | Univ. entrance / NET |
25 | Gauhati University | Guwahati, AS | Full-time / Part-time | 5,000–20,000 /yr | 3 yrs / 3–4 yrs | Univ. entrance / NET |
26 | NEHU (North Eastern Hill University) | Shillong, ML | Full-time / Part-time | 5,000–20,000 /yr | 3 yrs / 3–4 yrs | Univ. entrance / NET |
27 | Bangalore University | Bengaluru, KA | Full-time / Part-time | 5,000–25,000 /yr | 3 yrs / 3–4 yrs | Univ. entrance / NET |
28 | Annamalai University | Chidambaram, TN | Full-time / Part-time | 5,000–25,000 /yr | 3 yrs / 3–4 yrs | Univ. entrance / NET |
29 | Central University of Tamil Nadu | Thiruvarur, TN | Full-time | 5,000–30,000 /yr | 3 yrs | Univ. entrance / NET |
30 | Central University of Karnataka | Kalaburagi, KA | Full-time | 5,000–30,000 /yr | 3 yrs | Univ. entrance / NET |
31 | Central University of Kerala | Kasaragod, KL | Full-time | 5,000–30,000 /yr | 3 yrs | Univ. entrance / NET |
32 | Alagappa University | Karaikudi, TN | Full-time / Part-time | 5,000–25,000 /yr | 3 yrs / 3–4 yrs | Univ. entrance / NET |
33 | SNDT Women’s University | Mumbai, MH | Full-time / Part-time | 5,000–25,000 /yr | 3 yrs / 3–4 yrs | Univ. entrance / NET |
34 | AIIMS (Delhi & other campuses) | New Delhi & others | Full-time | 5,000–30,000 /yr | 3 yrs | Institute entrance |
35 | PGIMER Chandigarh | Chandigarh | Full-time | 5,000–30,000 /yr | 3 yrs | Institute entrance |
36 | SCB Medical College | Cuttack, OD | Full-time | 5,000–25,000 /yr | 3 yrs | Institute entrance / NET |
37 | KGMU (King George’s Medical University) | Lucknow, UP | Full-time | 5,000–30,000 /yr | 3 yrs | Institute entrance / NET |
38 | Central University of Haryana | Mahendragarh, HR | Full-time | 5,000–30,000 /yr | 3 yrs | Univ. entrance / NET |
39 | Central University of Gujarat | Gandhinagar, GJ | Full-time | 5,000–30,000 /yr | 3 yrs | Univ. entrance / NET |
40 | Private universities (LPU, Amity, ICFAI, etc.) | Punjab, Noida, others | Full-time / Part-time | 50,000–2,00,000 /yr | 3 yrs / 3–4 yrs | Univ. entrance / NET |
If you are looking for admission to a doctorate program Psychology, contact us for more details about flexible part time PhD Psychology colleges in India, Guidance for Admission without UGC NET and other support.
View all